| username: | SchachKarhu |
|
||||||||||
| club: | -- | |||||||||||
| real name: | only for members | |||||||||||
| city: | only for members | |||||||||||
| country: |
|
|||||||||||
| age: | 66 | |||||||||||
| myELO: | 1608 (with 21 evaluated games) | |||||||||||
| myELO-Hall of Fame: | place 18 | |||||||||||
| homepage: | http://www.reise-karhu.de | |||||||||||
| way of playing: | I play without any technical aid! | |||||||||||
| playing strength: | 4 (according to self-evaluation) | |||||||||||
| member since: | 1st Dec 2025 | |||||||||||
| last time online on: | 15th Jul 2026 at 03:24pm | |||||||||||
| about me: | SchachKarhu: "Seit 2014 schreibe und verlege ich Wander- und Reiseführer über Tschechien und Deutschland, bin oft auf Rad- oder WanderReise, aber für ab und an eine Fernschachpartie muss Zeit sein....auf geht\\\\\\\\\\\\\\\'s" | |||||||||||
|
my statistic: |
|
|||||||||||
PGN-download
|
||||||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| No./period | game | white | black | last move | last report | board | |||
| tournament: Schnee ohne Ende round: 1 | |||||||||
| game No.134259 26-02-03, 12:00am to 26-02-22, 07:53pm | Chess | SchachKarhu home (HMoves:29) | Leon home (HMoves:29) | Kg7-f6 | white resigns! | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| tournament: Schnee ohne Ende round: 1 | |||||||||
| game No.134246 26-02-03, 12:00am to 26-02-21, 10:22pm | Chess | Grubengeist (HMoves:32) is online! | SchachKarhu home (HMoves:31) | Dc3-e5 | black resigns! | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| |||||||||