| username: | SchachKarhu |
|
||||||||||
| club: | -- | |||||||||||
| real name: | only for members | |||||||||||
| city: | only for members | |||||||||||
| country: |
|
|||||||||||
| age: | 66 | |||||||||||
| myELO: | 1608 (with 21 evaluated games) | |||||||||||
| myELO-Hall of Fame: | place 18 | |||||||||||
| homepage: | http://www.reise-karhu.de | |||||||||||
| way of playing: | I play without any technical aid! | |||||||||||
| playing strength: | 4 (according to self-evaluation) | |||||||||||
| member since: | 1st Dec 2025 | |||||||||||
| last time online on: | 15th Jul 2026 at 03:24pm | |||||||||||
| about me: | SchachKarhu: "Seit 2014 schreibe und verlege ich Wander- und Reiseführer über Tschechien und Deutschland, bin oft auf Rad- oder WanderReise, aber für ab und an eine Fernschachpartie muss Zeit sein....auf geht\\\\\\\\\\\\\\\'s" | |||||||||||
|
my statistic: |
|
|||||||||||
PGN-download
|
||||||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| No./begin | game | white | black | last move | report | to move | board | ||
| tournament: Schnee ohne Ende round: 1 | |||||||||
| game-No.134273 26-02-03 12:00am | Chess | jeremyt (HMoves:65) | SchachKarhu home (HMoves:64) | Kd3-e2 on 26-07-16 at 02:05pm | black | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| game-No.134255 26-02-03 12:00am | Chess | Ziegert (HMoves:32) | SchachKarhu home (HMoves:31) | Df2-d4 on 26-07-20 at 12:21am | black | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||