| Spielername: | Master1 |   | 
		    
		     
		      | Schachclub: | Die Wikinger [DW] | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Deutschland | 
                     
                      | Alter: | 57 | 
                     
                      | myELO: | 1415 (bei 5747 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | Platz 29 | 
                     
                      | homepage: | http://www.turm72merzenich.de | 
                     
                      | Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | 
		 
			| Spielstaerke: | 7 (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 11.11.2003 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 29.10.2025 um 19:53 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | Master1: "Spiele 1. Bezirksliga beim Turm 72 Merzenich 
 Aktuelle DWZ 1492"
 | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 5879 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 1810 x gewonnen (31%) | 10 (48%) mit weiß, 1 (5%) wegen ZÜ |  | 500 x Remis (9%) | 1 (INF%) mit weiß |  | 3569 x verloren (61%) | 4 (40%) mit weiß, 0 (0%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 35.5% |  Bedenkzeit je Zug: 0.38 Tage |  | 
                     
                      | 90 Forumbeitraege  PGN-download 
 
 |