OrangUtanFans [ORF]
founded: 04-10-31 finished: 16-10-29 homepage: http://www.ms-club.de/
country: Germany
about us: Wir sind ein kleiner Haufen, von sehr netten und guten Spielern, alle
mit Schw�chen, aber auch einigen St�rken.
Erstmals erw�hnt wurde Orang-Utan im 19. Jahrhundert, mit Sicherheit gibt es diese Er�ffnung schon l�nger, in manchen B�chern wird diese Er�ffnung immer noch unter Unregelm��ig aufgef�hrt. Gespielt wurde diese Er�ffnung erfolgreich u.a. von Berthold Englisch, Tartakower, Bugajev, Sokolsky und Schiffler. Der starke Heidelberger Schachspieler Dr. Heimbach spielte weniger auf Position, vielmehr gl�nzte er durch ein phantasie- und kombinationsreiches Mittelspiel, unter anderem gewann er 1930 ein Simultanspiel gegen GM Bogoljubow. Zwei Jahre sp�ter, wieder in Heidelberg verlor Bogoljubow erneut ein Simultanspiel mit der 1.b4 Variante gegen Dr. Viedge.
So merkw�rdig wie der Name dieser Er�ffnung ist, sind auch oft die daraus entstehenden Partien, manchmal sogar lustige.
Der Affe (der Bauer auf b2) klettert empor (b2-b4), h�lt an, stutzt, geht weiter (b5) oder schl�gt nach rechts (bxc5), alles weitab von schematischen e4 oder d4 Er�ffnungen. Dieses haben wir Schachspieler immer wieder mal sehr n�tig, aus dem Alltag (e4, d4 usw.) herausgerissen zu werden und neue Eindr�cke zu empfangen.
Mehr Informationen auch unter Themenauswahl: A00 Orang Utan
Orang Utan zu m�gen oder zu spielen ist aber keine Vorraussetzung, wenn ihr zu uns kommen wollt.
news: Das 1. Mannschaftsturniers 2004 ist fast beendet, wir haben das Turnier souver�n gewonnen und folgende Statistik:
(* = noch nicht sicher, R1: Durchgang 1, R2: Durchgang 2, + Sieg, = Remis, - Niederlage,
MP: Mannschaftspunkte, BP: Brettpunkte, Ges: Gesamt)
gegen 2*.Ritter der Kokosnus (RDK): R1 2+2=0- BP 3,0:1,0 R2 2+2=0- BP 3,0:1,0 Ges: 4+4=0- BP 6,0:2,0 MP 4:0
gegen 3*. Chess-Junkies (SK): R1 3+1=0- BP 3,5:0,5 R2 2+1=1- BP 2,5:1,5 Ges: 5+2=1- BP 6,0:2,0 MP 4:0
gegen 4.German Chess Friends (GCF): R1 3+0=1- BP 3,0:1,0 R2 2+2=0- BP 3,0:1,0 Ges: 5+2=1- BP 6,0:2,0 MP 4:0
gegen 5. Aljechins Enkel (AE): R1 3+1=0- BP 3,5:0,5 R2 3+1=0- BP 3,5:0,5 Ges: 6+2=0- BP 7,0:1,0 MP 4:0
gegen 6. Anderssen-Club (AC): R1 4+0=0- BP 4,0:0,0 R2 3+1=0- BP 3,5:0,5 Ges: 7+1=0- BP 7,5:0,5 MP 4:0
Statistik der Spieler an Brett:
1. GIM1961: wei� 2+2=1- BP 3,0:2,0 schwarz 0+4=1- BP 2,0:3,0 Ges: 2+6=1- BP 5:5
2. sigurd66: wei� 5+0=0- BP 5:0 schwarz 5+0=0- BP 5,0:0,0 Ges: 10+0=0- BP 10,0:0,0
3. nordlicht: wei� 4+1=0- BP 4,5:0,5 schwarz 3+2=0- BP 4,0:1,0 Ges: 7+3=0- BP 8,5:1,5
4. Dragonwolves: wei� 4+1=0- BP 4,5:0,5 schwarz 4+1=0- BP 4,5:0,5 Ges: 8+2=0- BP 9:1
Das gro�e Mannschaftsturnier 2005 ist beendet, wir sind 2ter mit 13 MP geworden und haben folgende Statistik:
(+ Sieg, = Remis, - Niederlage, MP: Mannschaftspunkte, BP: Brettpunkte, R1: Runde 1, R2: Runde 2, Ges: Gesamt)
gegen 1.Ritter der Kokosnus (RDK): R1 2+1=2- BP 2,5:2,5 R2 0+3=2- BP 1,5:3,5 Ges: 2+4=4- BP 4:6 MP 1:3
gegen 3.Aljechins Enkel (AE) : R1 1+0=4- BP 1:4 R2 3+1=1- BP 3,5:1,5 Ges: 4+1=5- BP 4,5:5,5 MP 2:2
gegen 4.Emsland 04 (EL04) : R1 3+0=2- BP 3:2 R2 2+2=1- BP 2,5:2,5 Ges: 5+2=3- BP 6:4 MP 3:1
gegen 5.Die Wikinger (DW) : R1 4+0=1- BP 4:1 R2 4+1=0- BP 4,5:0,5 Ges: 8+1=1- BP 8,5:1,5 MP 4:0
gegen 6.Anderssen-Club (AC) : R1 2+1=2- BP 2,5:2,5 R2 5+0=0- BP 5:0 Ges: 7+1=2- BP 7,5:2,5 MP 3:1
Statistik der Spieler an Brett:
1. GIM1961: wei� 3+1=1- BP 3,5:1,5 schwarz 2+3=0- BP 3,5:1,5 Ges: 5+4=1- BP 7:3
2. larlinde: wei� 4+0=1- BP 4:1 schwarz 4+1=0- BP 4,5:0,5 Ges: 8+1=1- BP 8,5:1,5
3. Dragonwolves: wei� 4+1=0- BP 4,5:0,5 schwarz 4+1=0- BP 4,5:0,5 Ges: 8+2=0- BP 9:1
4. tschulz: wei� 2+0=3- BP 2:3 schwarz 2+0=3- BP 2:3 Ges: 4+0=6- BP 4:6
5. jolilein: wei� 1+0=5- BP 1:4 schwarz 0+1=4- BP 0,5:4,5 Ges: 1+1=8- BP 1,5:8,5
members
average myELO: INF (of members) tournaments
tournament success:
|
|