| Spielername: | Wernburger |   | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Deutschland | 
                     
                      | Alter: | 71 | 
                     
                      | myELO: | 1962 (bei 260 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | -- | 
                     
                      | homepage: | -- | 
                     
                      | Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | 
		 
			| Spielstaerke: | 7 (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 18.03.2012 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 05.08.2020 um 15:30 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | -- | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 280 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 182 x gewonnen (65%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | 47 x Remis (17%) | 0 (INF%) mit weiß |  | 51 x verloren (18%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 73.5% |  Bedenkzeit je Zug: 0.77 Tage |  | 
                     
                      | 1 Forumbeitraege  PGN-download 
 
 |