| Spielername: | Wulfen49 |  | 
		    
		     
		      | Schachclub: | -- | 
		    
		    		    
                     
                      | Name: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Stadt: | nur für Mitglieder sichtbar | 
                     
                      | Land: |  Deutschland | 
                     
                      | Alter: | 76 | 
                     
                      | myELO: | 1180 (bei 674 gewerteten Partien) | 
                     
                      | myELO-Bestenliste: | -- | 
                     
                      | homepage: | -- | 
                     
                      | Spielweise: | Ich spiele ohne technische Hilfsmittel! | 
		 
			| Spielstaerke: | 4 (Selbsteinschätzung) | 
                     
                      | Mitglied seit dem: | 03.02.2011 | 
                     
                      | war zuletzt online am: | 07.04.2014 um 20:45 Uhr | 
                     
                      | Spielerinfo: | -- | 
                     
                      | Gewinnbilanz:
 
   | 
 
		| von 703 beendeten Partien: | davon in den letzten 6 Mon.: |  | 231 x gewonnen (33%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | 1 x Remis (0%) | 0 (INF%) mit weiß |  | 471 x verloren (67%) | 0 (INF%) mit weiß, 0 (INF%) wegen ZÜ |  | Gewinnquote: 33% |  Bedenkzeit je Zug: 0.15 Tage |  | 
                     
                      | PGN-download 
 
 |